Juwel függesztett eke
Juwel 7 M
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M 3 N 90 | Juwel 7 M 3+1 N 90 | Juwel 7 M 4 N 90 | Juwel 7 M 4+1 N 90 | Juwel 7 M 3 N 100 | Juwel 7 M 3+1 N 100 | Juwel 7 M 4 N 100 | Juwel 7 M 4+1 N 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 796 | 1018 | 1008 | 1230 | 808 | 1034 | 1024 | 1250 |
Munkaszélesség ekefejenként (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Ekefejek száma | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
Ekefej távolság (cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
JUWEL 7 M X
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M X 5 L 100 | Juwel 7 M X 4+1 L 100 | Juwel 7 M X 4 L 100 | Juwel 7 M X 3+1 L 100 | Juwel 7 M X 3 L 100 | Juwel 7 M X 5 L 90 | Juwel 7 M X 4+1 L 90 | Juwel 7 M X 4 L 90 | Juwel 7 M X 3+1 L 90 | Juwel 7 M X 3 L 90 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 90 - 160 | 90 - 160 | 90 - 160 | 90 - 160 | 90 - 160 | 90 - 160 | 90 - 160 | 80 - 130 | 80 - 130 | 70 - 100 |
Traktorteljesítmény (kW) | 66 - 118 | 66 - 118 | 66 - 118 | 66 - 118 | 66 - 118 | 66 - 118 | 66 - 118 | 59 - 96 | 59 - 96 | 51 - 74 |
Tömeg (kg) | 1.595 | 1.605 | 1.308 | 1.318 | 1.021 | 1.575 | 1.585 | 1.292 | 1.302 | 1.009 |
Munkaszélesség ekefejenként (cm) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 |
Ekefejek száma | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 |
Ekefej távolság (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Juwel 7 M T
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M T 3 L 90 | Juwel 7 M T 3+1 L 90 | Juwel 7 M T 4 L 90 | Juwel 7 M T 4+1 L 90 | Juwel 7 M T 5 L 90 | Juwel 7 M T 3 L 100 | Juwel 7 M T 3+1 L 100 | Juwel 7 M T 4 L 100 | Juwel 7 M T 4+1 L 100 | Juwel 7 M T 5 L 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 942 | 1205 | 1195 | 1458 | 1447 | 954 | 1221 | 1211 | 1478 | 1467 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Barázdák | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 |
Ekefej távolság (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 7 M V
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Hidraulikusan állítható fokozatmentes munkaszélesség
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M V 4 N 90 | Juwel 7 M V 4+1 N 90 | Juwel 7 M V 3 N 100 | Juwel 7 M V 3+1 N 100 | Juwel 7 M V 4 N 100 | Juwel 7 M V 4+1 N 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 80 - 130 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 59 - 96 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 1166 | 1448 | 907 | 1193 | 1182 | 1468 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Barázdák | 4 | 4+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
Ekefej távolság (cm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 7 M V X
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M V X 5 L 100 |
Juwel 7 M V X 4+1 L 100 | Juwel 7 M V X 4 L 100 | Juwel 7 M V X 3+1 L 100 | Juwel 7 M V X 3 L 100 | Juwel 7 M V X 5 L 90 | Juwel 7 M V X 4+1 L 90 | Juwel 7 M V X 4 L 90 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 90 - 160 | 90 - 160 | 80 - 130 | 80 - 130 | 70 - 100 | 90 - 160 | 90 - 160 | 80 - 130 |
Traktorteljesítmény (kW) | 66 - 118 | 66 - 118 | 59 - 96 | 59 - 96 | 51 - 74 | 66 - 118 | 66 - 118 | 59 - 96 |
Tömeg (kg) | 1.812 | 1.823 | 1.466 | 1.477 | 1.120 | 1.792 | 1.803 | 1.450 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 35, 40, 45, 50 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 |
Barázdák | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 5 | 4+1 | 4 |
Ekefej távolság (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
Juwel 7 M V T
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 120 x 120 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 2)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 7 M V T 4 L 90 | Juwel 7 M V T 4+1 L 90 | Juwel 7 M V T 5 L 90 | Juwel 7 M V T 3 L 100 | Juwel 7 M V T 3+1 L 100 | Juwel 7 M V T 4 L 100 | Juwel 7 M V T 4+1 L 100 | Juwel 7 M V T 5 L 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 80 - 130 | 90 - 160 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 59 - 96 | 66 - 118 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 1354 | 1683 | 1672 | 1048 | 1381 | 1370 | 1703 | 1692 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Barázdák | 4 | 4+1 | 5 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 |
Ekefej távolság (cm) | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 8 M
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M 4+1 N 120 | Juwel 8 M 4 N 120 | Juwel 8 M 3 N 90 | Juwel 8 M 3+1 N 90 | Juwel 8 M 4 N 90 | Juwel 8 M 4+1 N 90 | Juwel 8 M 5 N 90 | Juwel 8 M 5+1 N 90 | Juwel 8 M 6 N 90 | Juwel 8 M 6+1 N 90 | Juwel 8 M 3 N 100 | Juwel 8 M 3+1 N 100 | Juwel 8 M 4 N 100 | Juwel 8 M 4+1 N 100 | Juwel 8 M 5 N 100 | Juwel 8 M 5+1 N 100 | Juwel 8 M 6 N 100 | Juwel 8 M 6+1 N 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 130 - 200 | 110 - 160 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 |
Traktorteljesítmény (kW) | 96 - 147 | 81 - 118 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 |
Tömeg (kg) | 1.618 | 1.373 | 1098 | 1329 | 1314 | 1545 | 1530 | 1761 | 1746 | 1977 | 1113 | 1348 | 1333 | 1568 | 1553 | 1788 | 1774 | 2009 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Barázdák | 4+1 | 4 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
Ekefej távolság (cm) | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 8 M X
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger</li<<li>Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M X 4+1 L 120 | Juwel 8 M X 4 L 120 | Juwel 8 M X 5+1 L 100 | Juwel 8 M X 5 L 100 | Juwel 8 M X 4+1 L 100 | Juwel 8 M X 4 L 100 | Juwel 8 M X 3+1 L 100 | Juwel 8 M X 3 L 100 | Juwel 8 M X 5+1 L 90 | Juwel 8 M X 5 L 90 | Juwel 8 M X 4+1 L 90 | Juwel 8 M X 4 L 90 | Juwel 8 M X 3+1 L 90 | Juwel 8 M X 3 L 90 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 130 - 200 | 110 - 160 | 140 - 240 | 130 - 200 | 130 - 200 | 110 - 160 | 110 - 160 | 90 - 160 | 140 - 240 | 130 - 200 | 130 - 200 | 110 - 160 | 110 - 160 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 96 - 147 | 81 - 118 | 103 - 176 | 96 - 147 | 96 - 147 | 81 - 118 | 81 - 118 | 66 - 118 | 103 - 176 | 96 - 147 | 96 - 147 | 81 - 118 | 81 - 118 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 1.973 | 1.657 | 2.214 | 1.908 | 1.923 | 1.617 | 1.617 | 1.326 | 2.187 | 1.885 | 1.900 | 1.598 | 1.613 | 1.311 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 |
Barázdák | 4+1 | 4 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 |
Ekefej távolság (cm) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Juwel 8 M T
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M T 4+1 L 120 | Juwel 8 M T 4 L 120 | Juwel 8 M T 3 L 90 | Juwel 8 M T 3+1 L 90 | Juwel 8 M T 4 L 90 | Juwel 8 M T 4+1 L 90 | Juwel 8 M T 5 L 90 | Juwel 8 M T 5+1 L 90 | Juwel 8 M T 3 L 100 | Juwel 8 M T 3+1 L 100 | Juwel 8 M T 4 L 100 | Juwel 8 M T 4+1 L 100 | Juwel 8 M T 5 L 100 | Juwel 8 M T 5+1 L 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 130 - 200 | 110 - 160 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 |
Traktorteljesítmény (kW) | 96 -147 | 81 -118 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 |
Tömeg (kg) | 1.938 | 1.629 | 1290 | 1585 | 1570 | 1865 | 1850 | 2145 | 1305 | 1604 | 1589 | 1888 | 1873 | 2172 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Barázdák | 4+1 | 4 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
Ekefej távolság (cm) | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 8 M V
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger
- Hidraulikusan állítható fokozatmentes munkaszélesség
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M V 4+1 N 120 | Juwel 8 M V 4 N 120 | Juwel 8 M V 3 N 90 | Juwel 8 M V 3+1 N 90 | Juwel 8 M V 4 N 90 | Juwel 8 M V 4+1 N 90 | Juwel 8 M V 5 N 90 | Juwel 8 M V 5+1 N 90 | Juwel 8 M V 6 N 90 | Juwel 8 M V 6+1 N 90 | Juwel 8 M V 3 N 100 | Juwel 8 M V 3+1 N 100 | Juwel 8 M V 4 N 100 | Juwel 8 M V 4+1 N 100 | Juwel 8 M V 5 N 100 | Juwel 8 M V 5+1 N 100 | Juwel 8 M V 6 N 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 130 - 200 | 110 - 160 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 |
Traktorteljesítmény (kW) | 96 - 147 | 81 - 118 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 |
Tömeg (kg) | 1.846 | 1.541 | 1212 | 1503 | 1482 | 1773 | 1748 | 2039 | 2014 | 2309 | 1227 | 1522 | 1501 | 1796 | 1771 | 2066 | 2041 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 36 - 60 | 36 - 60 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Barázdák | 4+1 | 4 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
Ekefej távolság (cm) | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Juwel 8 M V X
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger
- Hidraulikusan állítható fokozatmentes munkaszélesség
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M V X 4+1 L 120 | Juwel 8 M V X 4 L 120 | Juwel 8 M V X 5+1 L 100 | Juwel 8 M V X 5 L 100 | Juwel 8 M V X 4+1 L 100 | Juwel 8 M V X 4 L 100 | Juwel 8 M V X 3+1 L 100 | Juwel 8 M V X 3 L 100 | Juwel 8 M V X 5+1 L 90 | Juwel 8 M V X 5 L 90 | Juwel 8 M V X 4+1 L 90 | Juwel 8 M V X 4 L 90 | Juwel 8 M V X 3+1 L 90 | Juwel 8 M V X 3 L 90 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 130 - 200 | 110 - 160 | 140 - 240 | 130 - 200 | 130 - 200 | 110 - 160 | 110 - 160 | 90 - 160 | 140 - 240 | 130 - 200 | 130 - 200 | 110 -160 | 110 - 160 | 90 - 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 96 - 147 | 81 - 118 | 103 - 176 | 96 - 147 | 96 - 147 | 81 - 118 | 81 - 118 | 66 - 118 | 103 - 176 | 96 - 147 | 96 - 147 | 81 - 118 | 81 - 118 | 66 - 118 |
Tömeg (kg) | 2.201 | 1.825 | 2.492 | 2.126 | 2.151 | 1.785 | 1.806 | 1.440 | 2.465 | 2.103 | 2.128 | 1.766 | 1.787 | 1.425 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 36 - 60 | 36 - 60 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Barázdák | 4+1 | 4 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 |
Ekefej távolság (cm) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Juwel 8 M V T
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 120
- Kettős működésű munkahenger
- Hidraulikusan állítható fokozatmentes munkaszélesség
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
Juwel 8 M V T 3 L 90 | Juwel 8 M V T 3+1 L 90 | Juwel 8 M V T 4 L 90 | Juwel 8 M V T 4+1 L 90 | Juwel 8 M V T 5 L 90 | Juwel 8 M V T 5+1 L 90 | Juwel 8 M V T 3 L 100 | Juwel 8 M V T 3+1 L 100 | Juwel 8 M V T 4 L 100 | Juwel 8 M V T 4+1 L 100 | Juwel 8 M V T 5 L 100 | Juwel 8 M V T 5+1 L 100 | Juwel 8 M V T 4 L 120 | Juwel 8 M V T 4+1 L 120 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 110 - 160 | 130 - 200 |
Traktorteljesítmény (kW) | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 81 - 118 | 96 - 147 |
Tömeg (kg) | 1404 | 1763 | 1738 | 2097 | 2068 | 2427 | 1419 | 1782 | 1757 | 2120 | 2091 | 2458 | 1.797 | 2.170 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 33 - 55 | 33 - 55 | 33 - 55 | 33 - 55 | 33 - 55 | 33 - 55 | 36 - 60 | 36 - 60 |
Barázdák | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 4 | 4+1 |
Ekefej távolság (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Juwel 8 I
- Elektrohidraulikus fordítómű G 120
- Kibővítés tetszés szerinti ISOBUS terminálos használathoz (ISOBUS-Terminal nem kerül kiszállításra)
- Hidraulikusan állítható fokozatmentes munkaszélesség
- Négyszög gerendely 140 x 140 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3, Kat. 4N=L3 Z4, vagy Kat. 4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
- Kombi transzport támkerék hidraulikus mélységállítással 340/55-16, 770 x 340 mm
- Gerendelybehúzás első ekefej fogásszélességének hidraulikus állításával
Juwel 8 i V 4 N 100 | Juwel 8 i V 4+1 N 100 | Juwel 8 i V 5 N 100 | Juwel 8 i V 5+1 N 100 | Juwel 8 i V 6 N 100 | Juwel 8 i V T 4 L 100 | Juwel 8 i V T 4+1 L 100 | Juwel 8 i V T 5 L 100 | Juwel 8 i V T 5+1 L 100 | |
Traktorteljesítmény (LE) | 110-180 | 130-225 | 130-225 | 140-270 | 140-270 | 110-180 | 130-225 | 130-225 | 140-270 |
Traktorteljesítmény (kW) | 81-132 | 96-165 | 96-165 | 103-199 | 103-199 | 81-132 | 96-165 | 96-165 | 103-199 |
Tömeg (kg) | 1.679 | 1.974 | 1.949 | 2.244 | 2.219 | 1.935 | 2.298 | 2.269 | 2.636 |
Munkaszélesség barázdánként (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Barázdák | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
Ekefej távolság (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Agrirouter |
Juwel 10 M
- Hidraulikus fordítómű UniTurn M 130
- Kettős működésű munkahenger
- Négyszög gerendely 160 x 160 x 10 mm
- Beállítóközpont Optiquick©
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy Kat. 4N=L3 Z4)
- Szerszámok és nyírócsavarok
- Támasztóláb
- Gerendelymagasság 80 cm
- Osztott ekevas/orrbetét (választható egyrészes ekevas köves talajra)
- Páncélozott orrbetét
- Dural ekefej választható B, C vagy W
